Firma | Ort | Leistung | Sponsoringbetrag |
Abbott Medical GmbH | Wetzlar | Standfläche | 2.300 € |
AMGEN GmbH | München | Standfläche | 1.500 € |
Artivion | Hechingen | Standfläche | 1.700 € |
BD GmbH | Heidelberg | Standfläche | 2.400 € |
Bentley InnoMed GmbH | Hechingen | Standfläche, Symposium | 7.900 € |
Biotronik Vertriebs GmbH & Co. KG | Berlin | Standfläche | 2.400 € |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Düsseldorf | Standfläche | 2.500 € |
Cook Medical | Mönchengladbach | Standfläche, Symposium | 12.300 € |
Cordis Germany GmbH | Norderstedt | Standfläche | 2.400 € |
Cinogy System GmbH | Duderstadt | Standfläche | 2.100 € |
ELCAT GmbH | Wolfratshausen | Standfläche | 1.700 € |
Getinge Deutschland GmbH | Rastatt | Workshop | 1.500 € |
Gore & Associates | Putzbrunn | Standfläche, Workshop | 6.540 € |
INARI Medical | Basel, A | Standfläche | 2.400 € |
iVascular GmbH | Freiburg | Standfläche, Symposium | 8.400 € |
Lamed GmbH | Oberhaching | Standfläche | 2.500 € |
LeMaitre | Sulzbach/Ts. | Standfläche | 2.500 € |
Medistim | Deisenhofen | Standfläche | 2.400 € |
MEDTRONIC GmbH | Meerbusch | Standfläche | 2.400 € |
Mylan Germany GmbH (a Viatris company) | Bad Homburg | Standfläche | 2.000 € |
Novartis Pharma GmbH | Nürnberg | Standfläche | 2.300 € |
PENUMBRA | Berlin | Standfläche | 2.400 € |
PHARMORE GmbH | Ibbenbüren | Standfläche | 2.400 € |
Philips GmbH Market DACH - IGT-Devices | Hamburg | Standfläche, Workshop | 4.250 € |
plus medica GmbH & Co. KG | Düsseldorf | Standfläche | 2.400 € |
Siemens Healthcare GmbH | Hamburg | Standfläche | 1.700 € |
SOT Medical Systems | Maria Rain, A | Standfläche | 1.200 € |
SYCO MeData GmbH | Berlin | Standfläche | 1.200 € |
Terumo Deutschland GmbH | Eschborn | Standfläche, Workshop | 5.200 € |
Veryan Medical Ltd | Horsham, UK | Standfläche | 1.500 € |
Vivasure Medical Limited | Galway, IR | Standfläche | 1.700 € |
Ziehm Imaging GmbH | Nürnberg | Standfläche, Workshop | 4.250 € |
Stand: 24. Oktober 2023